活動對象 | 學生參與人數 | 舉行日期 | 活動名稱 | 成績 |
五六年級學生 | 16 | 17/11/2018 | 2018小學數理遊蹤邀請賽 | 銅獎:6C 麥卓軒,6C 梁允豪,6C 潘昫璁,6C 歐陽逸泰 |
優異獎:6C 黃顯雯,5C 鍾凱妍,5C 石善賢,5C 蔡梓權 | ||||
五年級學生 | 4 | 24/11/2018 | 第八屆Rummikub–魔力橋數字邀請賽暨第一屆全港Rummikub聯校小學邀請賽(β分區)初賽 | 未能於是次比賽獲獎 |
全校學生 | 學生自行報名 | 6/1/2019 | 2019華夏杯初賽 | 二等獎: |
4C劉梓蘅 4C莫皓升 6C 黃顯雯 | ||||
三等獎: | ||||
2D 莫皓正3A 唐金滸 3B 鍾凱彤4C林良穎 4C張云松 6C 何澤泓 6C 吳凱瑤 6C 王承乾 6C 余昕凌 | ||||
初賽晉級學生 | 學生自行報名 | 24/2/2019 | 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019晉級賽 | 二等獎: |
3A 唐金滸 4C劉梓蘅 4C莫皓升 6C 黃顯雯 | ||||
三等獎: | ||||
3B 鍾凱彤 4C張云松 6C 何澤泓 6C 余昕凌 6C潘昫璁 6C 吳凱瑤 6C 王承乾 | ||||
五六年級學生 | 14 | 2/3/2019 | 第九屆屯門區「數字串串橋」比賽 | 團體賽優異獎: |
6C鍾焯妍 6C吳凱瑤 6C黃顯雯 | ||||
六年級學生 | 4 | 2/3/2019 | 2019香港小學數學精英選拔賽 | / |
三四年級奧數班學生 | 24 | 18/3/2019 | 2019國際聯校學科評估 | Distinction: |
3A 蘇國峰3A 唐金滸3C 孟甜存 | ||||
Credit:3A 歐珞彤3B 鄧朋輝3B 蔡曉光3C 陳晧謙4C 林鈺超4C 莫皓升 | ||||
Merit:3D 周永諾3E 黃嘉琳4C 林良穎4C 廖尹菲4C 譚巍天 | ||||
五六年級奧數班學生 | 18 | 22/3/2019 | 2019國際聯校學科評估 | Credit: |
5C張色耀5C 鍾凱妍5C 何承臻5C 蔡梓權5C 周恒業6C 黃家健 | ||||
Merit: | ||||
5C 馬椲樂5C 石善賢5C 王茵 | ||||
晉級賽晉級學生 | 學生自行報名 | 14/4/2019 | 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019全國總決賽 | 二等獎: |
3B 鍾凱彤 4C 莫皓升 6C何澤泓 | ||||
三等獎: | ||||
3A 唐金滸 4C林良穎 4C 张云松 6C潘昫璁 6C 余昕凌 6C黃顯雯 6C 王承乾 6C 吳凱瑤 |